<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoreport-pb &#187; Offroad</title>
	<atom:link href="http://www.autoreport-pb.de/auto/sport/offroad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoreport-pb.de</link>
	<description>Autoberichte von MotorJournalist Peter Bohne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>24-h-Offoardrennen Schwerin</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/24-h-offoardrennen-schwerin/1359/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/24-h-offoardrennen-schwerin/1359/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[24-h-Rennen Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[GORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Lokalmatador Ingo Kaldarasch kämpfte mit Problemen, musste zwei Zwangspausen für größere Reparaturen einlegen. Letztlich fuhr er doch noch auf Platz 2 der Wertung T1 Profiklass ein. Schwerin (Info marathonrallye/pb): Die 24 Stunden GORM von Schwerin sind beendet &#8211; und die Sieger stehen fest! Erstmals in der Geschichte von marathonrally.com wurde nicht nur die gesamte Veranstaltung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/24-h-offoardrennen-schwerin/1359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göhrener Tannen: Dakar-Stimmung kommt auf</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/gohrener-tannen-dakar-stimmung-kommt-auf/1350/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/gohrener-tannen-dakar-stimmung-kommt-auf/1350/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[24-Stuinden-Rennen Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[GORM]]></category>
		<category><![CDATA[Sorea-Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Start zum ersten 24-Stunden-Offroad-Rennen in Schwerin ist am Sonnabend 14:00 Uhr am Rande des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen, veranstaltet von der „SOREA“ Schweriner Offroud Event Agentur. Ingo Kaldarasch und Heinz Teßmann sind die Macher von „Klein-Dakar“ “ im Offroad-Park Schwerin und Offroad-Driver Ingo Kaldarasch (Pure Racing Team Schwerin) startet als Top-Favorit. Schwerin (pb): Ein erstes Schweriner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/gohrener-tannen-dakar-stimmung-kommt-auf/1350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offroad-DM Kallinchen: Gewinner Ingo Kaldarasch</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/offroad-dm-kallinchen-2-tag/1224/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/offroad-dm-kallinchen-2-tag/1224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[GORM]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Kaldarasch]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-DM]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Racing Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Ingo Kaldarasch gewinnt den 1. Lauf zur Deutschen Offroad-Meisterschaft Kallinchen (pb): Zwei Trail-Prüfungen und ein 3 1/2 Stunden waren heute zu absolvieren. Für den Schweriner Ingo Kaldarasch (Pure Racing Team, Schwerin) war es ein erfolgreicher Tag in Kallinchen im Offroad-Gelände des Teltow-Fläming-Ringes. Mit Co-Pilotin Silke Kaldarasch im Mercedes Lenncon fuhren die beiden Schweriner auf Gesamtrang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/offroad-dm-kallinchen-2-tag/1224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaldarasch bei German Offroad Masters</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/kaldarasch-bei-german-offroad-masters/1213/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/kaldarasch-bei-german-offroad-masters/1213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Offroad Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GORM]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Kaldarasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen WM-Debüt bei der Italian Baja im März 2011 (SVZ berichtete), wollen Ingo und Silke Kaldarasch nun auch in der deutschen Offroad-Meisterschaft starten. Erster Lauf bei Berlin (02.-05.06), 2. Lauf dann in Schwerin am 19./20.08.2011. Heutiger Prolog Kallinchen: Platz 3 Schwerin (pb): Beim WM-Debüt in Italien Gesamtrang 34 und ein 17. Platz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/kaldarasch-bei-german-offroad-masters/1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kremer startet bei der Rallye WM in Argentinien</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/kremer-startet-bei-der-rallye-wm-in-argentinien/1156/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/kremer-startet-bei-der-rallye-wm-in-argentinien/1156/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Baja 500]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Lauf Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Große Herausforderungen für Mecklenburger Rallye-As Armin Kremer im Mai/Juni. Vom 27. bis 29. Mai startet der dreifache Deutsche Rallyemeister (1996, 98 und 99, Europameister (2001)und  APRC-Champion (2003) bei der Rallye WM in Argentinien. Anschließend geht es zur Score International Off-Road Racing Serie. Start mit Armin Schwarz in der BAJA California 500 (03.-05. Juni). Severin/Schwerin (pb): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/kremer-startet-bei-der-rallye-wm-in-argentinien/1156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingo Kaldarasch erfolgreich in Italien bei Offroad WM-Lauf</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/ingo-kaldarasch-erfolgreich-in-italien-bei-offroad-wm-lauf/1102/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/ingo-kaldarasch-erfolgreich-in-italien-bei-offroad-wm-lauf/1102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Kaldarasch]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner Offroad Tage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Schweriner Offroad-Driver Ingo Kaldarasch zufrieden mit WM-Einstand. Nach „Ausritt“ in Graben erfolgreiche Aufholjagd. Venedig/Schwerin (pb): Am vergangenen Freitagabend fing der erste Start im Welt-Cup für das Schweriner Offroad-Team Ingo &#38; Silke Kaldarasch mit einem Schrecken an. In einer extrem glatten Linkskurve landete das Team mit seinem  neuen Offroad-Renner nach Fahrfehler in einem Graben und konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/ingo-kaldarasch-erfolgreich-in-italien-bei-offroad-wm-lauf/1102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Start mit neuem Offroad-Renner</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/wm-start-mit-neuem-offroad-renner/1087/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/wm-start-mit-neuem-offroad-renner/1087/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Kaldarasch]]></category>
		<category><![CDATA[Offroadmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[„Dakar“ – noch ein Traum des Schweriner Offroad-Spezialisten Ingo Kaldarasch. Zunächst heißt es für ihn Einstieg in die Offroad-Weltmeisterschaft. Erster Start in einer Woche: Baja Italien 18.-20. März 2011. Im August 2011 wieder Offroad-Rennen im Gelände „Göhrener Tannen“vor den Toren der Landeshauptstadt Schwerin. Schwerin (pb): Der FIA World Cup Saisonauftakt rückt mit der &#8220;Italian Baja&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/wm-start-mit-neuem-offroad-renner/1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAJA 1000: AGM-Teams mit wenig Glück</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-agm-teams-mit-wenig-gluck/985/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-agm-teams-mit-wenig-gluck/985/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AGM]]></category>
		<category><![CDATA[All German Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[BAJA 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Gestartet mit zwei Teams hatte das AGM (All German Motorsports) zunächst einen guten Rennverlauf.  Armin Schwarz und Armin Kremer als Startfahrer absolvierten ihre Racemeilen ohne nennenswerte Probleme, übergaben an Martin Christensen bzw. Andreas Aigner. Dann überschlugen sich die Ereignisse – Aus für Christensen nach mit kapitalen Überschlag und erheblicher Zeitverlust für Aigner nach abgerissenem Hinterrad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-agm-teams-mit-wenig-gluck/985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAJA 1000: Kremer im AGM-Team am Start</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-kremer-im-agm-team-am-start/971/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-kremer-im-agm-team-am-start/971/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Kremer]]></category>
		<category><![CDATA[BAJA 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Neben Armin Schwarz (D)/Martin Christensen (USA) starten im zweiten AGM-Buggy Armin Kremer (Severin), Andreas Aigner (A) und US-Boy Jim Mihal. Das All German Motorsports (AGM) Team will mit seinen zwei schnellem Buggys Spitzenplätze in der 43. BAJA 1000 einfahren. Ensenada (Mexico)/Schwerin (pb): BAJA 1.000, mit am Start Mecklenburgs Rallye-As Armin Kremer. Der Geschäftsführer der Mecklenburger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/baja-1000-kremer-im-agm-team-am-start/971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Schweriner Offroad Rallye / 3. Tag</title>
		<link>http://www.autoreport-pb.de/1-schweriner-offroad-rallye-3-tag/856/</link>
		<comments>http://www.autoreport-pb.de/1-schweriner-offroad-rallye-3-tag/856/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoreport-pb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Schweriner Offroad-Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Skoppek]]></category>
		<category><![CDATA[GORM]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Kaldarasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoreport-pb.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Er kam, sah und siegte: der Schweriner Cross- und Enduro-Driver Guido Skoppek. Lokalmatador Ingo Kaldarasch fuhr seinen Geländerenner am zweiten Tag bereits in die Garage, Frank Stensky und Frantisek Svobota mit Siegen bei den Autos und Lkw`s. Schwerin (pb): Um es vorweg zu nehmen, die oben aufgeführten Ergebnisse sind inoffiziell. Leider offiziell, Ingo Kaldarasch war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoreport-pb.de/1-schweriner-offroad-rallye-3-tag/856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

